
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCEVE - 469 | 9174 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCEVE - 468 | 5288 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCEVE - 467 | 7504 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | WCEVE - 466 | 1445 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | WCEVE - 465 | 2338 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | WCEVE - 464 | 0534 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | WCEVE - 463 | 9635 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WCEVE - 462 | 2470 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | WCEVE - 461 | 6130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | WCEVE - 460 | 8204 |
