
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 365 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC19 - 364 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC19 - 363 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC19 - 362 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC19 - 361 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC19 - 360 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC19 - 359 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 358 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 357 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 356 | 0130 |
