
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CP - 360 | 7288 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CP - 359 | 9376 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CP - 358 | 0655 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CP - 357 | 0816 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CP - 356 | 9670 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CP - 355 | 8884 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CP - 354 | 4674 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CP - 353 | 9465 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CP - 352 | 5639 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CP - 351 | 8393 |
