
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 364 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 363 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 362 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 361 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 360 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 359 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC13 - 358 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 357 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC13 - 356 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC13 - 355 | 3424 |
