
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 352 | 7582 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW09 - 351 | 0144 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW09 - 350 | 0349 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW09 - 349 | 6220 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW09 - 348 | 5142 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW09 - 347 | 2017 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JW09 - 346 | 6904 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 345 | 4552 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW09 - 344 | 3479 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW09 - 343 | 3468 |
