
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 273 | 6193 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT23 - 272 | 1210 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT23 - 271 | 6331 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT23 - 270 | 7079 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT23 - 269 | 9503 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT23 - 268 | 9202 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT23 - 267 | 8790 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 266 | 7983 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT23 - 265 | 8721 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT23 - 264 | 0285 |
